한국타이어 DH35
- 3D Kerf 채용으로 Traction 향상
- Ride & Handling 성능 강화
- Compound 적용을 통한 R.R ↑
- M+S 마크 각인으로 All-Season Cover
제품정보
| 규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
| 205/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1600 | 1500 | 110 | 110 |
| 215/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1700 | 1600 | 100 | 100 |
| 225/75R17.5 | 12 | 6.75 | 1850 | 1750 | 105 | 105 |
| 245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2750 | 2650 | 130 | 130 |
| 265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2800 | 2650 | 130 | 130 |


