한국타이어 AH35
- Kerf 채용으로 마모 말까지 고른 마모
- Sidewall Protecor 채용(Damage 방지)
- Wet Braking 향상
- Wide Groove 적용으로 배수성 향상
제품정보
| 규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
| 205/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1600 | 1500 | 110 | 110 |
| 215/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1700 | 1600 | 110 | 110 |
| 225/75R17.5 | 14 | 6.75 | 1950 | 1850 | 115 | 115 |
| 245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2750 | 2650 | 130 | 130 |
| 265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2800 | 2650 | 130 | 130 |


