한국타이어 AH15
- 다양한 사용 조건에서도 견딜 수 있는 최적의 패턴 디자인
- 신기술, 특수 배합고무 적용으로 내마모 성능 및 연비 향상
- 승차감 및 제·구동 성능 향상을 위한 커프 적용
제품정보
| 규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
| 9.5R17.5 | 16 | 6.75 | 1950 | 1850 | 120 | 120 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 120 | 120 |
| 205/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1600 | 1500 | 110 | 110 |
| 750R16 | 16 | 6.50 | 1615 | 1445 | 110 | 110 |
| 825R16 | 18 | 6.50 | 1995 | 1755 | 125 | 125 |
| 1000R20 | 16 | 7.50 | 3000 | 2725 | 120 | 120 |
| 1100R20 | 16 | 8.00 | 3350 | 3075 | 120 | 120 |


