미쉐린 AGILIS+

| 사이즈 | Pattern | 하중(kg) 단륜 / 복륜 | 권장 공기압(psi) 단륜 / 복륜 | 속도(km/h) | 권장휠(인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 / 70R16 | AGILIS + | 1,090 / 1,030 (111 / 109) | 90 | 120 | 16 - 6.00 |
| 185 / 80R14 | AGILIS | 850 (102) | 65 | 170 | 14 - 5 |
| 195 / 80R14 | AGILIS | 950 (106) | 65 | 170 | 14 - 5.5 |
| 195 / 80R15 | AGILIS | 950 (106) | 65 | 170 | 15 - 5.5 |
| 105 / 70R15 | AGILIS | 950 (106) | 65 | 180 | 14 - 6 |
| 215 / 70R15 | AGILIS | 1,030 (109) | 65 | 180 | 15 - 6.5 |
| 195 / 70R16 | AGILIS | 975 (107) | 69 | 170 | 16 - 5.5 |
| 195 / 70R15 | AGILIS + | 900 (104) | 65 | 170 | 15 - 5.5 |
| 205 / 75R16 | AGILIS + | 1,150 / 1,090 (113 / 111) | 76 | 170 | 16 - 5.5 |
| 225 / 65R16 | AGILIS + | 1,120 / 1,060 (112 / 110) | 69 | 170 | 16 - 6.5 |
| 235 / 65R16 | AGILIS + | 1,215 / 1,150 (115 / 113) | 69 | 170 | 16 - 7 |


