레오포즈 Truck Trailer Bus
제품정보
| SIZE (inch) | CODE (Model) | OFFSET (Out set) | PCD | Hole | MAX LOAD (kg) | Air Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 * 11.75 | RH1101/2 | 120.0 | 335.0 | 10 | 5,000 | V3-20-41 |
| RH1103 | 120.0 | 285.75 | 10 | 5,000 | V3-20-41 | |
| RH1161/2 | 0 | 335.0 | 10 | 4,750 | TR542 | |
| RH1163 | 0 | 285.75 | 10 | 4,750 | TR542 | |
| 22.5 * 13.00 | RH1301/2 | -14.0 | 335.0/285.75 | 10 | 5,200 | V3-20-41 |


