레오포즈 Truck Trailer Bus
제품정보
| SIZE (inch) | CODE (Model) | OFFSET (Out set) | PCD | Hole | MAX LOAD (kg) | Air Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 * 9.00 | RH9004 | 175.0 | 287.75 | 10 | 4,000 | TR543 |
| RH9001 | 175.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 | |
| RH9002 | 175.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 | |
| RH9031 | 114.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 | |
| RH9032 | 114.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 |


