레오포즈 Truck Trailer Bus
제품정보
| SIZE (inch) | CODE (Model) | OFFSET (Out set) | PCD | Hole | MAX LOAD (kg) | Air Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 * 7.50 | RH7601/2 | 165.0 | 335.0 | 10 | 3,000 | TR545D |
| RH7503 | 162.0 | 335.0 | 10 | 3,550 | V3-20-41 | |
| 22.5 * 8.25 | RH8232/4 | 167.0/169.0 | 285.75 | 10 | 3,550 | TR545D |
| RH8201/3 | 165.0 | 335.0/285.0 | 10 | 3,550 | TR545D | |
| RH8261/2 | 104.0 | 335.0 | 10 | 3,550 | TR545D |


