SIZE (inch) |
CODE (Model) |
OFFSET (Out set) |
PCD | Hole | MAX LOAD (kg) |
Air Valve |
---|---|---|---|---|---|---|
22.5 * 7.50 | RH7601/2 | 165.0 | 335.0 | 10 | 3,000 | TR545D |
RH7503 | 162.0 | 335.0 | 10 | 3,550 | V3-20-41 | |
22.5 * 8.25 | RH8232/4 | 167.0/169.0 | 285.75 | 10 | 3,550 | TR545D |
RH8201/3 | 165.0 | 335.0/285.0 | 10 | 3,550 | TR545D | |
RH8261/2 | 104.0 | 335.0 | 10 | 3,550 | TR545D |
SIZE (inch) |
CODE (Model) |
OFFSET (Out set) |
PCD | Hole | MAX LOAD (kg) |
Air Valve |
---|---|---|---|---|---|---|
22.5 * 9.00 | RH9004 | 175.0 | 287.75 | 10 | 4,000 | TR543 |
RH9001 | 175.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 | |
RH9002 | 175.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 | |
RH9031 | 114.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 | |
RH9032 | 114.0 | 335.00 | 10 | 4,125 | V3-20-/51 |
SIZE (inch) |
CODE (Model) |
OFFSET (Out set) |
PCD | Hole | MAX LOAD (kg) |
Air Valve |
---|---|---|---|---|---|---|
22.5 * 11.75 | RH1101/2 | 120.0 | 335.0 | 10 | 5,000 | V3-20-41 |
RH1103 | 120.0 | 285.75 | 10 | 5,000 | V3-20-41 | |
RH1161/2 | 0 | 335.0 | 10 | 4,750 | TR542 | |
RH1163 | 0 | 285.75 | 10 | 4,750 | TR542 | |
22.5 * 13.00 | RH1301/2 | -14.0 | 335.0/285.75 | 10 | 5,200 | V3-20-41 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.