규격 | 강도 | 타입 | 표쥰림 | 공기압 | 최대 하중 | 하중/ 속도지수 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | ||||||
12 R22.5 | 18 | 튜브레스 | 9.0 | 120 | 3,550kg | 3,250kg | 152/149L |
295/80 R22.5 | 18 | 튜브레스 | 9.0 | 125 | 3,750kg | 3,250kg | 154/149L |
사용자 과실 보증 제도 적용 규격 |
16년 하반기 출시
규격 | 강도 | 타입 | 표쥰림 | 공기압 | 최대 하중 | 하중/ 속도지수 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | ||||||
295/80R22.5 | 16 | 튜브레스 | 9.0 | 125 | 3,550kg | 3,150kg | 152/148M |
265/70 R19.5 | 16 | 튜브레스 | 7.5 | 115 | 2,500kg | 2,360kg | 140/138M |
245/70 R19.5 | 18 | 튜브레스 | 7.5 | 130 | 2,750kg | 2,650kg | 144/142J |
225/75 R17.5 | 12 | 튜브레스 | 6.75 | 105 | 1,850kg | 1,750kg | 129/127M |
215/75 R17.5 | 12 | 튜브레스 | 6.0 | 105 | 1,700kg | 1,600kg | 126/124M |
205/75 R17.5 | 12 | 튜브레스 | 6.0 | 110 | 1,600kg | 1,500kg | 124/122M |
10 | 튜브레스 | 6.0 | 95 | 1,500kg | 1,400kg | 122/120M |
사용자 과실 보증 제도 적용 규격
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.