사이즈 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | 4,500 (160) |
130 | 160 | 22.5 - 11.75 |
385/65R22.5 | 4,500 (160) |
130 | 160 | 22.5 - 11.75 |
사이즈 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 / 복륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|
295 / 80R22.5 | 3,550 / 3,250 (152/149) |
130 / 130 | 130 | 22.5 - 8.25 |
사이즈 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|
12R22.5 | 3,550 / 3,250 (152/149) |
125 / 123 | 120 | 22.5 - 8.25 |
275 / 70R22.5 | 3,150 / 2,900 (148/145) |
130 / 130 | 120 | 22.5 - 7.50 |
11R22.5 | 3,150 / 2,900 (148/145) |
116 / 116 | 120 | 22.5 - 8.25 |
사이즈 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|
12R22.5 | 3,550 / 3,250 (152/149) |
120 / 120 | 120 | 22.5 - 8.25 |
사이즈 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|
385 / 65R22.5 | 5,000 (164) |
130 | 110 | 22.5 - 11.75 |
사이즈 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|
295 / 80R22.5 | 3,550 / 3,150 (152/148) |
120 / 116 | 130 | 22.5 - 8.25 |
315 / 70R22.5 | 4,000 / 3,350 (156/150) |
130 / 130 | 120 | 22.5 - 9.00 |
315 / 80R22.5 | 4,000 / 3,550 (156/150) |
123 / 116 | 120 | 22.5 - 9.00 |
사이즈 | 패턴 | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | X MULTI T2 | 4,500 (160) |
130 | 110 | 22.5 - 11.75 |
385/65R22.5 | X MULTI T | 4,500 (160) |
130 | 110 | 22.5 - 11.75 |
사이즈 | Pattern | 하중(kg) 단륜 / 복륜 |
권장 공기압(psi) 단륜 / 복륜 |
속도(km/h) | 권장휠(인치) |
---|---|---|---|---|---|
205 / 70R16 | AGILIS + | 1,090 / 1,030 (111 / 109) |
90 | 120 | 16 - 6.00 |
185 / 80R14 | AGILIS | 850 (102) |
65 | 170 | 14 - 5 |
195 / 80R14 | AGILIS | 950 (106) |
65 | 170 | 14 - 5.5 |
195 / 80R15 | AGILIS | 950 (106) |
65 | 170 | 15 - 5.5 |
105 / 70R15 | AGILIS | 950 (106) |
65 | 180 | 14 - 6 |
215 / 70R15 | AGILIS | 1,030 (109) |
65 | 180 | 15 - 6.5 |
195 / 70R16 | AGILIS | 975 (107) | 69 | 170 | 16 - 5.5 |
195 / 70R15 | AGILIS + | 900 (104) |
65 | 170 | 15 - 5.5 |
205 / 75R16 | AGILIS + | 1,150 / 1,090 (113 / 111) |
76 | 170 | 16 - 5.5 |
225 / 65R16 | AGILIS + | 1,120 / 1,060 (112 / 110) |
69 | 170 | 16 - 6.5 |
235 / 65R16 | AGILIS + | 1,215 / 1,150 (115 / 113) |
69 | 170 | 16 - 7 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.