규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
12R22.5 | 18 | 9.00 | 3350 | 3075 | 130 | 130 |
245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2300 | 2200 | 120 | 120 |
규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
12R22.5 | 18 | 9.00 | 3350 | 3250 | 130 | 130 |
규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 3350 | 3175 | 123 | 123 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4415 | 3750 | 130 | 130 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 130 | 130 |
규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
205/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1600 | 1500 | 110 | 110 |
215/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1700 | 1600 | 110 | 110 |
225/75R17.5 | 14 | 6.75 | 1950 | 1850 | 115 | 115 |
245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2750 | 2650 | 130 | 130 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2800 | 2650 | 130 | 130 |
규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
205/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1600 | 1500 | 110 | 110 |
215/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1700 | 1600 | 100 | 100 |
225/75R17.5 | 12 | 6.75 | 1850 | 1750 | 105 | 105 |
245/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2750 | 2650 | 130 | 130 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2800 | 2650 | 130 | 130 |
규격 | 플라이수 | 표준림 폭 | 최대하중(kg) | 최대공기압(PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단륜 | 복륜 | 단륜 | 복륜 | |||
9.5R17.5 | 16 | 6.75 | 1950 | 1850 | 120 | 120 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 120 | 120 |
205/75R17.5 | 12 | 6.00 | 1600 | 1500 | 110 | 110 |
750R16 | 16 | 6.50 | 1615 | 1445 | 110 | 110 |
825R16 | 18 | 6.50 | 1995 | 1755 | 125 | 125 |
1000R20 | 16 | 7.50 | 3000 | 2725 | 120 | 120 |
1100R20 | 16 | 8.00 | 3350 | 3075 | 120 | 120 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.