
| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 12R22.5 | 152/148 M | 18 |
| 315/60R22.5 | 154/148 L | 20 |
| 315/70R22.5 | 156/150 L | 20 |
| 315/80R22.5 | 158/150 L | 20 |
| 385/55R22.5 | 158 L (160 K) | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122 M | 14 |
| 215/75R17.5 | 127/124 M | 16 |
| 225/75R17.5 | 129/127 M | 14 |
| 235/75R17.5 | 132/129 M | 16 |
| 245/70R19.5 | 144/142 J | 18 |
| 265/70R19.5 | 144/142 J | 18 |
| 285/70R19.5 | 146/144 L | 16 |
| 275/70R22.5 | 148/145 M | 18 |
| 12R22.5 | 152/148 M | 18 |
| 295/80R22.5 | 154/149 M | 18 |
| 315/80R22.5 | 156/150 L | 18 |
| 385/65R22.5 | 164 K | 20 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 152/148 L | 18 |
| 315/70R22.5 | 154/150 L | 18 |
| 315/80R22.5 | 156/150 L | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122 M | 12 |
| 215/75R17.5 | 126/124 M | 16 |
| 225/75R17.5 | 129/127 M | 14 |
| 235/75R17.5 | 132/130 M | 14 |
| 245/70R19.5 | 136/134 M | 16 |
| 265/70R19.5 | 140/138 M | 16 |
| 285/70R19.5 | 146/144 L | 16 |
| 275/70R22.5 | 148/145 M | 18 |
| 12R22.5 | 152/148 M | 18 |
| 295/80R22.5 | 154/148 M | 18 |
| 315/80R22.5 | 156/150 L | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 12R22.5 | 152/149 M | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 12R22.5 | 152/148 K | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 12R22.5 | 152/149 M | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 12R22.5 | 152/148 K | 18 |

| 규격 | 하중지수/속도지수 | PR |
|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 150/148 J | 18 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.